
£Ç£Ò£Á£Î£Ä£Å£Ç£Å¡¡£ë£á£í£ï£ç£á£÷£á¡¡
69167-0706
³ûÀ¸«¤¨¤ë¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£µþÅÔÉ÷¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£ÒµþÅÔÀþ/µþÅԱءÚÅÌÊâ10ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÌÚ²°Ä®Ä̼·¾ò²¼¤ëÅìÆþ¼ãµÜÄ® |
67,000±ß 6,000±ß |
100,000±ß 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 25.37Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2012/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ/¼·¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ2ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/µþÅԱءÚÅÌÊâ8ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6.91¡ßK1.63¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡46¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 7 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 7 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | µþÅÔ±Ø10ʬ¤Î¿·ÃÛʪ·ï½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢IH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁÅù½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤Îʪ·ï¤Ç¤¹¡£µþÅÔ½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡42,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡ÉÔÍס¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÀöȱÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ̵ܳÎÁ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
JRµþÅԱء¡Ë̸ý¤Þ¤ÇÌó800¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1000¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÆâÉÍ¿ÇÎŽê¤Þ¤ÇÌó160¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¨¥Ó¥¹¥¯¡¡¼·¾òŹ¤Þ¤ÇÌó960¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡µþºå¼·¾òŹ¤Þ¤ÇÌó200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºå¼·¾ò±Ø¡¡°ìÈֽиý¤Þ¤ÇÌó120¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
69167-0706