
¥ô¥£¥é¡¦¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¡
1644-402
µþÅÔ½÷»ÒÂç¤ÎÊý¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/¼·¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ4ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÅ컳¶è¾äÄ®ÄÌÀµÌ̲¼¥ë¾åËÙµÍÄ® |
47,000±ß 3,000±ß |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 18.15Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1994/12 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ/À¶¿å¸Þ¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ6ʬ¡Û £Ê£ÒµþÅÔÀþ/µþÅԱءÚÅÌÊâ16ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6.4¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡10¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 4 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Å컳¶è¤Î¤ª¼êº¢¥»¥Ñ¥ì¡¼¥Èʪ·ï¤ËÊ罸¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éß¶âÎé¶â¥¼¥í¤ÎÄÂÂßʪ·ï¤Ç¤¹¡£µþºå¼·¾ò±ØÅÌÊ⣴ʬ¤ÇÀ¶¿å¸Þ¾ò±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊ⣶ʬ¤Î¹¥Î©ÃϤǤ¹¡£µþÅÔ½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Êª·ï¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡17,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢³ÑÉô²°¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1000¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºå¼·¾ò±Ø¡¡»ÍÈֽиý¤Þ¤ÇÌó340¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
JRµþÅԱء¡Ë̸ý¤Þ¤ÇÌó1300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂè°ìÀÖ½½»úɱ¡¤Þ¤ÇÌó1400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
FOODS¤«¤ï¤°¤Á¤Þ¤ÇÌó400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡µþºå¼·¾òŹ¤Þ¤ÇÌó320¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1644-402