
¥¢¥ë¥¹£²£±¡¡
15656-0202
¶õͽÄê¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£Î©ÃÏÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¶èÌò½ê¥¹¥°¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþºåËÜÀþ/À¶¿å¸Þ¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ11ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÅ컳¶è¾¾¸¶ÄÌÂçÏÂÂçÏ©ÅìÆþÆóÃúÌÜíÜíâÄ® |
83,000±ß 5,000±ß |
100,000±ß 130,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ä£Ë | 39.69Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü¤ |
1989/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºåËÜÀþ/µÀ±à»Í¾ò±Ø¡ÚÅÌÊâ13ʬ¡Û ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/²Ï¸¶Ä®±Ø¡ÚÅÌÊâ15ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßÏÂ6¡ßDK5.5¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡9¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/17¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Å컳¶è¤Î£²£Ä£Ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£À¶¿å¸Þ¾ò±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ11ʬ¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤¢¤Ã¤ÆÇ㤤ʪ¤Ëº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µþÅÔ½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤â¤´ÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡18,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
³«À²Ãæ³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó290¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÂè°ìÀÖ½½»úɱ¡¤Þ¤ÇÌó2100¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Å컳¶èÌò½ê¤Þ¤ÇÌó200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼Ï»¸¶¤Þ¤ÇÌó70¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
³«À²¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó290¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
15656-0202